Products: Glass, mirror, bevelled glass, bevelled mirror, table tops, shelves, art glass, plate grooves, finger pulls, sandblasting, door inserts, cabinet door inserts,bevelled mirror strips, supplies, wall mirrors, glue chip glass, tempered glass, laminated glass, annealed glass, adhesives, glass drilling, glass edging, and much more.
Valley Bevelling Corporation
Types of Glass and Mirror
Tolerances and Weights
| Types of Glass and Mirror Available | |
| Thickness Available | |
| Clear Float Glass | 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
| Bronze Float Glass | 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" |
| Grey Float Glass | 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" |
| Dark Grey Float Glass | 1/4" |
| Peach Float Glass | 1/4" |
| Amber Float Glass | 3/16" |
| Laminated Float Glass | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Clear Glue Chip Glass | 1/8", 3/16", 1/4" |
| Clear Mirror | 1/8", 3/16", 1/4" |
| Bronze Mirror | 1/8", 1/4" |
| Grey Mirror | 1/8", 1/4" |
| Peach Mirror | 1/4" |
| Tolerances and Weights | ||||||
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |
| Tolerances - Cut Size | ± 1/32 | ± 1/16 | ± 1/16 | ± 1/8 | ± 1/8 | ± 3/16 |
| Tolerances - Thickness | ± 1/32 | ± 1/32 | ± 1/32 | ± 1/32 | ± 1/32 | ± 1/32 |
| Approximate Weight per Square Foot | 1.6 lbs. | 2.5 lbs. | 3.2 lbs. | 5.1 lbs. | 6.4 lbs. | 9.6 lbs. |

Back to: Crystal-City
Copyright © 1999 Valley Bevelling Corporation.. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.
Products: Glass, mirror, bevelled glass, bevelled mirror, table tops, shelves, art glass, plate grooves, finger pulls, sandblasting, door inserts, cabinet door inserts,
bevelled mirror strips, supplies, wall mirrors, glue chip glass, tempered glass, laminated glass, annealed glass, adhesives, glass drilling, glass edging, and much more.